分类 | 单因素分析 | 多因素分析 | ||||
OR | OR (95% CI) | p value | OR | OR (95% CI) | p value | |
男性 | 4.325 | 2.657~7.126 | <0.001** | 4.075 | 2.086~7.962 | <0.001** |
BMI | 1.311 | 1.222~1.406 | <0.001** | 1.309 | 1.206~1.421 | <0.001** |
年龄 | 1.000 | 0.986~1.015 | 0.972 | - |
|
|
吸烟史 | 2.103 | 1.352~-3.270 | 0.001** | 1.731 | 0.934~3.208 | 0.082 |
饮酒史 | 1.635 | 0.967~2.764 | 0.066 | - |
|
|
高血压 | 6.832 | 4.124~11.318 | <0.001** | 2.753 | 1.511~5.016 | 0.001** |
B型血 (vs非B型血) | 0.583 | 0.357~0.964 | 0.032* | 0.566 | 0.300~1.069 | 0.079 |
TC |
|
|
|
|
|
|
HDL-c | 0.907 | 0.732~1.139 | 0.402 | - |
|
|
LDL-c | 1.727 | 0.855~3.490 | 0.128 | - |
|
|
TG | 0.975 | 0.740~1.284 | 0.856 | - |
|
|
| 0.425 | 0.277~0.651 | <0.001** | 0.331 | 0.194~0.564 | <0.001** |