| 变量 | 初始 | 提取 |
| 资产负债率 | 1.000 | 0.776 |
| 营业收入增长率 | 1.000 | 0.832 |
| 净利润增长率 | 1.000 | 0.927 |
| 速动比率 | 1.000 | 0.928 |
| 净资产收益率增长率 | 1.000 | 0.945 |
| 总资产增长率 | 1.000 | 0.807 |
| 营业利润率 | 1.000 | 0.785 |
| 流动比率 | 1.000 | 0.916 |
| 投入资本回报率(ROIC) | 1.000 | 0.945 |
| 净资产收益率(ROE) | 1.000 | 0.959 |
| 总资产净利润率 | 1.000 | 0.976 |
| 总资产周转率 | 1.000 | 0.761 |
| 流动资产周转率 | 1.000 | 0.612 |
| 存货周转率 | 1.000 | 0.618 |
| 研发人员数量占比(%) | 1.000 | 0.828 |
| 研发投入占营业收入比例(%) | 1.000 | 0.738 |
| 提取方法:主成分分析法 |
|
|