| 序号 | 路径 | 时间t (运输 + 下货) |
| 1 | 1-6, 1-7, 1-6-31 | 28.32 |
| 1-6-31, 1-10-9 | 44.93 | |
| 2 | 2-23-27-28, 2-24-25-26 | 33.72 |
| 3 | 3-29, 3-30 | 11.86 |
| 4 | 4-15-16-17, 4-18-19, 4-20-21-22 | 41.81 |
| 5 | 5-11-12, 5-13-14 | 25.43 |
| 合计 |
| 186.37 |