项目 | 蓖麻油组 | 厚朴排气合剂组 | X2/t值 | P值 |
性别(n,%) |
|
| 0.441 | 0.507 |
男 | 40 (64.5) | 34 (58.6) |
|
|
女 | 22 (35.5) | 24 (41.4) |
|
|
年龄(岁, ± s) | 60.1 ± 15.55 | 61.86 ± 18.23 | −0.541 | 0.590 |
BMI (kg/m2, ± s) | 21.12 ± 2.80 | 21.82 ± 3.23 | −1.268 | 0.207 |
APACHE II评分(分, ± s) | 6.15 ± 2.91 | 6.52 ± 3.17 | −0.670 | 0.504 |
白细胞计数(×109/L, ± s) | 7.91 ± 4.27 | 8.57 ± 4.22 | −0.846 | 0.399 |
血红蛋白计数(g/L, ± s) | 128.76 ± 26.97 | 126.81 ± 20.53 | 0.443 | 0.659 |
白蛋白计数(g/L, ± s) | 34.52 ± 6.04 | 34.76 ± 6.08 | −0.217 | 0.828 |
是否合并基础病(n,%) |
|
| 0.185 | 0.668 |
是 | 16 (25.81) | 17 (29.31) |
|
|
否 | 46 (74.19) | 41 (70.69) |
|
|
腹部手术史(n,%) |
|
| 0.005 | 0.944 |
是 | 41 (66.13) | 38 (65.52) |
|
|
否 | 21 (33.87) | 20 (34.48) |
|
|