变量 | 消费者抵制意愿 | 消费者感知严重性 | ||||||
模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |||||
β | t | β | t | β | t | β | t | |
(常量) | 1.419*** (0.266) | 5.332 | 1.628*** (0.269) | 6.060 | 1.114*** (0.260) | 4.291 | 1.015*** (0.251) | 4.044 |
性别 | −0.123* (0.056) | −2.215 | −0.089 (0.057) | −1.561 | -0.094 (0.054) | -1.761 | -0.096 (0.052) | -1.830 |
年龄 | −0.020 (0.030) | −0.662 | −0.004 (0.031) | −0.144 | -0.009 (0.029) | -0.309 | -0.037 (0.029) | -1.287 |
受教育程度 | 0.048 (0.039) | 1.233 | 0.024 (0.040) | 0.597 | 0.038 (0.037) | 1.027 | 0.032 (0.037) | 0.869 |
职业 | 0.058* (0.027) | 2.162 | 0.055* (0.027) | 2.015 | 0.051* (0.026) | 1.979 | 0.023 (0.025) | 0.920 |
消费者道德认同 | 0.166*** (0.039) | 4.263 | 0.091* (0.043) | 2.132 | 0.073 (0.040) | 1.812 | 0.312*** (0.037) | 8.475 |
企业伪善行为 | 0.464*** (0.037) | 12.697 |
|
| 0.334*** (0.040) | 8.285 | 0.433*** (0.034) | 12.574 |
消费者感知严重性 |
|
| 0.487*** (0.042) | 11.471 | 0.301*** (0.046) | 6.575 |
|
|
F | 40.205*** | 34.664*** | 43.571*** | 53.715*** | ||||
R2 | 0.319 | 0.287 | 0.372 | 0.387 |