| 症状 | 计数(例) | 所占比例(%) |
| 发热 | 4 | 23.53 |
| 恶心呕吐 | 4 | 23.53 |
| 腹痛 | 10 | 58.82 |
| 皮疹 | 2 | 11.76 |
| 过敏性休克 | 2 | 11.76 |
| 黄疸 | 1 | 5.88 |
| 实验室检查 中性粒细胞百分比值升高 白细胞值升高 白蛋白值降低 嗜酸性粒细胞计数升高 |
4 8 2 6 |
23.53 47.06 11.76 35.29 |