| 项目 | 单位 | 参数 |
| 有效容积Vu | m3 | 5800 |
| 有效高度Hu | mm | 33,200 |
| 炉缸直径d | mm | 15,300 |
| 炉腰直径D | mm | 17,500 |
| 炉喉直径d1 | mm | 11,000/11500 |
| 炉缸高度h1 | mm | 6000 |
| 炉腹高度h2 | mm | 4000 |
| 炉腰高度h3 | mm | 2400 |
| 炉身高度h4 | mm | 18,600 |
| 炉喉高度h5 | mm | 2200 |
| 生铁层厚度h0 | mm | 3200 |
| 炉腹角α | ˚ | 74˚37'255'' |
| 炉身角β | ˚ | 80˚50'156'' |
| 高径比Hu/D |
| 1.897 |
| 铁口数 | 个 | 3 |
| 风口数 | 个 | 40 |