| 变量 | 类别 | 人数 |
| 性别 | 男 | 223 |
| 女 | 214 | |
| 年级 | 大学一年级 | 121 |
| 大学二年级 | 117 | |
| 大学三年级 | 97 | |
| 大学四年级 | 102 | |
| 生源地 | 农村 | 278 |
| 城镇 | 159 | |
| 专业类型 | 理科 | 244 |
| 文科 | 193 | |
| 独生子女 | 是 | 226 |
| 否 | 211 | |
| 恋爱与否 | 是 | 124 |
| 否 | 313 | |
| 总计 |
| 437 |