管理费用 | 4.39% | 59031.97 | 61168.93 | 63383.25 | 65677.72 | 66334.50 |
研发费用 | 0.29% | 3880.96 | 4021.45 | 4167.03 | 4317.87 | 4361.05 |
财务费用 | 5.02% | 67511.36 | 69955.27 | 72487.65 | 75111.71 | 75862.82 |
投资收益 | 1.57% | 21119.93 | 21884.47 | 22676.69 | 23497.58 | 23732.56 |
公允价值变动损益 | 0.55% | 7459.03 | 7729.04 | 8008.83 | 8298.75 | 8381.74 |
信用减值损失 | −8096.26 | −8096.26 | −8096.26 | −8096.26 | −8096.26 | −8096.26 |
资产减值损失 | −2340.85 | −2340.85 | −2340.85 | −2340.85 | −2340.85 | −2340.85 |
资产处置收益 | 8928.03 | 8928.03 | 8928.03 | 8928.03 | 8928.03 | 8928.03 |
营业利润 |
| 350459.72 | 363200.99 | 376403.50 | 390083.93 | 393999.86 |
营业外收入 | 11113.42 | 11113.42 | 11113.42 | 11113.42 | 11113.42 | 11113.42 |
营业外支出 | 7391.33 | 7391.33 | 7391.33 | 7391.33 | 7391.33 | 7391.33 |
利润总额 |
| 354181.81 | 366923.08 | 380125.58 | 393806.02 | 397721.95 |
所得税费用 | 25% | 88545.45 | 91730.77 | 95031.40 | 98451.50 | 99430.49 |
净利润 |
| 265636.35 | 275192.31 | 285094.19 | 295354.51 | 298291.46 |