| 参数 | 数值 |
| 部署区域 | 100 * 100 m² |
| 节点数量 | 100 |
| 部署方式 | 随机分布 |
| 基站坐标 | (50, 50) |
| 节点初始能量 | 0.5J |
| 网络运行轮数 | 200 |
|
| 50 nJ/bit |
|
| 5 nJ/bit |
|
| 10 pJ/bit/m2 |
|
| 0.0013 pJ/bit/m4 |
| 分组大小 | 4000 bit |
| 链路可靠性参数 | 0.1~0.3 |