项目 | 生育期 | 异速生长指数 | 等速生长检验 | |||
R2 | P | 斜率 | 95% CI | P | ||
根-茎 | 团棵期 | 0.933 | 0.002 | 1.293 | 0.909~1.839 | 0.115 |
旺长期 | 0.971 | 0.000 | 1.037 | 0.822~1.309 | 0.689 | |
成熟期 | 0.986 | 0.000 | 1.033 | 0.877~1.217 | 0.610 | |
共同斜率 |
| 0.391 | 1.054 | 0.946~1.202 | 0.315 | |
根-叶 | 团棵期 | 0.842 | 0.010 | 1.201 | 0.710~2.034 | 0.405 |
旺长期 | 0.966 | 0.000 | 1.139 | 0.885~1.465 | 0.228 | |
成熟期 | 0.964 | 0.000 | 0.825 | 0.637~1.070 | 0.110 | |
共同斜率 |
| 0.090 | 1.059 | 0.799~1.291 | 0.659 | |
茎-叶 | 团棵期 | 0.799 | 0.016 | 0.929 | 0.516~1.673 | 0.759 |
旺长期 | 1.000 | 0.000 | 1.098 | 1.073~1.124 | 0.000 | |
成熟期 | 0.923 | 0.002 | 0.799 | 0.548~1.164 | 0.178 | |
共同斜率 |
| 0.148 | 1.097 | 1.070~1.284 | 0.001 |