| 项目 | 饲料对照组 | 试验I组 | 试验II组 | ||||||
| 小猪料 | 中猪料 | 大猪料 | 小猪料 | 中猪料 | 大猪料 | 小猪料 | 中猪料 | 大猪料 | |
| 玉米 | 57.5 | 60.5 | 62.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 53.5 | 56.5 | 58.5 |
| 麦麸 | 13 | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 |
| 豆饼 | 25 | 20 | 16 | 17 | 12 | 8 | 25 | 20 | 16 |
| 食盐 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 预混料 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 蚯蚓干粉 |
|
|
| 8 | 8 | 8 |
|
|
|
| 蚯蚓粪 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 4 |