雨量等级 | 距离等级 | 平均偏差比 | 归一化平均绝对误差 | 相关系数 | 准确率 | |
10~19.9 mm | D ≤ 25.0 | 1 | 0.52% | 1 | 99.48% | |
25.0 < D ≤ 50.0 | 0.88 | 14.76% | 0.39 | 85.24% | ||
50.0 < D ≤ 100.0 | 0.76 | 24.96% | 0.43 | 75.04% | ||
100.0 < D ≤ 150.0 | 0.49 | 23.68% | 1 | 76.32% | ||
≥20 mm | D ≤ 25.0 |
|
|
|
| |
25.0 < D ≤ 50.0 | 0.72 | 28.86% | 0 | 71.14% | ||
50.0 < D ≤ 100.0 | 1.26 | 26.17% | 1 | 73.83% | ||
100.0 < D ≤ 150.0 |
|
|
|
| ||