| La 2005 | 排名 | La 2011 | 排名 | La 2015 | 排名 |
五华区 | 247.81 | 2 | 258.57 | 2 | 266.06 | 4 |
盘龙区 | 225.58 | 3 | 240.30 | 3 | 257.50 | 7 |
西山区 | 213.54 | 5 | 229.29 | 9 | 245.06 | 12 |
官渡区 | 204.54 | 8 | 231.43 | 7 | 285.50 | 2 |
东川区 | 192.24 | 12 | 238.48 | 4 | 284.87 | 3 |
呈贡县 | 255.86 | 1 | 272.83 | 1 | 289.84 | 1 |
石林县 | 178.34 | 14 | 209.14 | 14 | 240.08 | 13 |
寻甸县 | 179.99 | 13 | 217.19 | 12 | 248.92 | 9 |
嵩明县 | 212.97 | 6 | 230.43 | 8 | 247.94 | 11 |
禄劝县 | 193.24 | 11 | 213.56 | 13 | 236.10 | 14 |
宜良县 | 202.80 | 10 | 223.82 | 11 | 251.87 | 8 |
晋宁县 | 203.54 | 9 | 233.09 | 6 | 261.69 | 5 |
富民县 | 207.53 | 7 | 227.79 | 10 | 248.09 | 10 |
安宁市 | 219.04 | 4 | 238.07 | 5 | 257.12 | 6 |
昆明市 | 199.01 |
| 226.14 |
| 255.44 |
|