相关性 | ||||||||
| 企业担心BIM软件 技术不成熟出现错误或信息遗漏 | BIM模型与最后实际项目有出入 | 经营管理层对BIM新模式转变困难 | BIM技术人员缺乏 | 企业担心BIM信息的安全 问题 | BIM收益效果影响较多,收益具有不确定性 | ||
易 懂 性 | BIM理念 容易理解 | 皮尔逊相关性 | 0.299** | 0.336** | 0.243** | 0.272** | 0.098* | 0.422** |
Sig. (双尾) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | ||
个案数 | 582 | 544 | 550 | 514 | 562 | 556 | ||
BIM软件 容易学习, 操作便捷 | 皮尔逊相关性 | 0.463** | 0.578** | 0.499** | 0.299** | 0.382** | 0.414** | |
Sig. (双尾) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
个案数 | 584 | 550 | 558 | 522 | 564 | 564 | ||
| **. 在0.01级别(双尾),相关性显著。 |