| 项目 | 一级评价指标 | 二级评价指标 |
| 居民出行生成 影响因素评价 | 土地利用(0.728) | 公共设施用地(0.143) |
| 居住用地(0.214) | ||
| 工业用地(0.027) | ||
| 仓储用地(0.039) | ||
| 对外交通用地(0.072) | ||
| 市政设施用地(0.134) | ||
| 道路广场用地(0.056) | ||
| 绿地(0.032) | ||
| 特殊用地(0.011) | ||
| 方式结构(0.211) | 公交(0.072) | |
| 出租(0.011) | ||
| 小汽车(0.031) | ||
| 自行车(0.056)(含电动) | ||
| 步行(0.041) | ||
| 居民出行选择(0.061) | 主观意愿(0.024) | |
| 客观因素(0.037) |