类别 | 组别 | 本土语 | 国语 | 英语 | |||
|
| 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 |
年龄 | 12/以下 | 981 | 0.2059 | 956 | 0.8274 | 930 | 0.0096 |
| 13~18 | 2804 | 0.2635 | 2762 | 0.7994 | 2695 | 0.0077 |
| 19~29 | 456 | 0.3070 | 450 | 0.8689 | 444 | 0.0112 |
| 30~45 | 1867 | 0.6074 | 1787 | 0.7017 | 1729 | 0.0098 |
| 46~59 | 998 | 0.6383 | 932 | 0.6609 | 914 | 0.0021 |
| 60/以上 | 52 | 0.7885 | 49 | 0.5306 | 47 | 0.0000 |
职业 | 1. 经理人 | 227 | 0.5110 | 216 | 0.7500 | 208 | 0.0288 |
| 2. 专业人员 | 453 | 0.5166 | 442 | 0.7602 | 432 | 0.0092 |
| 3. 公司职员 | 557 | 0.5260 | 532 | 0.7895 | 519 | 0.0115 |
| 4. 技师 | 505 | 0.6198 | 481 | 0.6736 | 470 | 0.0063 |
| 5. 非技术工人 | 370 | 0.6757 | 358 | 0.5782 | 346 | 0.0028 |
| 6. 服务业 | 561 | 0.5847 | 538 | 0.7193 | 514 | 0.0038 |
| 7. 家管 | 629 | 0.6010 | 588 | 0.6973 | 583 | 0.0051 |
| 8. 待业 | 89 | 0.5506 | 80 | 0.7250 | 82 | 0.0000 |
| 9. 学生 | 3805 | 0.2491 | 3738 | 0.8060 | 3643 | 0.0082 |
总样本 |
| 7238 | 0.4055 | 7011 | 0.7622 | 6833 | 0.0080 |