项目 | 不切子宫(n = 279) | 切除子宫(n = 57) | t/χ2 | P |
年龄 |
|
| 9.151 | 0.010 |
<25 | 40 (14.3) | 2 (3.5) |
|
|
25~34 | 175 (62.7) | 33 (57.9) |
|
|
≥35 | 64 (22.9) | 22 (38.6) |
|
|
既往剖宫产史 |
|
| 29.039 | <0.001 |
无 | 176 (63.1) | 14 (24.6) |
|
|
1次 | 81 (29.0) | 32 (56.1) |
|
|
2次 | 22 (7.9) | 11 (19.3) |
|
|
孕次 | 2.53 ± 1.44 | 3.58 ± 1.36 | −5.041 | <0.001 |
产次 |
|
| 25.112 | <0.001 |
0 | 129 (46.2) | 6 (10.5) |
|
|
1 | 109 (39.1) | 37 (64.9) |
|
|
≥2 | 41 (14.7) | 14 (24.6) |
|
|
既往宫腔操作史 |
|
| 17.822 | <0.001 |
0 | 139 (49.8) | 12 (21.1) |
|
|
1 | 76 (27.2) | 21 (36.8) |
|
|
2 | 46 (16.5) | 15 (26.3) |
|
|
≥3 | 18 (6.5) | 9 (15.8) |
|
|
分娩方式 |
|
| 8.393 | 0.004 |
阴道分娩 | 87 (31.2) | 7 (12.3) |
|
|
剖宫产 | 192 (68.8) | 50 (87.7) |
|
|
血色素(g/L) | 106.81 ± 18.60 | 100.21 ± 17.02 | 2.473 | 0.014 |