LLLT

40.82 (19.35, 62.29)

TT + TM2%

50.79 (27.12, 74.46)

9.97 (−5.86, 25.81)

OM1mg

57.70 (37.90, 77.51)

16.88 (7.79, 25.97)

6.91 (−6.06, 19.88)

TM5%

61.78 (42.10, 81.47)

20.96 (10.35, 31.58)

10.99 (−3.58, 25.56)

4.08 (−2.56, 10.72)

TM1%

69.89 (42.54, 97.24)

29.07 (8.13, 50.01)

19.10 (5.40, 32.79)

12.19 (−6.68, 31.05)

8.11 (−11.89, 28.10)

TM2%

62.52 (42.69, 82.35)

21.70 (13.48, 29.92)

11.73 (−1.81, 25.26)

4.82 (0.93, 8.70)

0.74 (−5.98, 7.46)

−7.37 (−26.63, 11.89)

OM0.25 mg

74.08 (54.90, 93.27)

33.27 (23.62, 42.91)

23.29 (9.41, 37.17)

16.38 (11.43, 21.33)

12.30 (7.87, 16.74)

4.20 (−15.30, 23.69)

11.56 (6.52, 16.61)

placebo

76.18 (55.01, 97.35)

35.36 (22.20, 48.53)

25.39 (8.87, 41.91)

18.48 (8.25, 28.71)

14.40 (4.41, 24.39)

6.29 (−15.16, 27.75)

13.66 (3.38, 23.94)

2.10 (−6.86, 11.05)

OF1mg

83.07 (59.65, 106.48)

42.25 (27.33, 57.17)

32.27 (13.88, 50.67)

25.36 (12.32, 38.41)

21.28 (7.13, 35.43)

13.18 (−9.76, 36.11)

20.55 (8.09, 33.00)

8.98 (−4.46, 22.42)

6.88 (−9.26, 23.03)

T17αE20.025%

85.62 (62.01, 109.23)

44.80 (29.58, 60.02)

34.83 (16.19, 53.46)

27.91 (14.53, 41.30)

23.83 (9.37, 38.30)

15.73 (−7.40, 38.86)

23.10 (10.29, 35.91)

11.53 (−2.24, 25.30)

9.43 (−6.99, 25.86)

2.55 (−15.31, 20.42)

OCA