| 指标 | 总数3960 | 复发人数2369 | 未复发人数1591 | 训练组2766 | 验证组1194 |
| 年龄 |
|
|
|
|
|
| <=50 | 404 | 143 | 250 | 285 | 119 |
| 50~59 | 782 | 420 | 372 | 561 | 221 |
| 60~69 | 1293 | 796 | 498 | 890 | 403 |
| 70~79 | 1121 | 765 | 356 | 777 | 344 |
| >=80 | 360 | 245 | 115 | 253 | 107 |
| 性别 |
|
|
|
|
|
| 男 | 1972 | 1223 | 749 | 1384 | 588 |
| 女 | 1988 | 1146 | 842 | 1382 | 606 |
| 种族 |
|
|
|
|
|
| 白人 | 3180 | 1938 | 1242 | 2197 | 983 |
| 黑人 | 414 | 228 | 186 | 304 | 110 |
| 其他 | 366 | 203 | 163 | 265 | 101 |
| 原发灶部位 |
|
|
|
|
|
| 胰腺头 | 2537 | 1659 | 878 | 1788 | 749 |
| 胰腺体 | 419 | 223 | 196 | 296 | 123 |
| 胰腺尾部 | 659 | 307 | 388 | 482 | 213 |
| 胰腺重叠病变 | 192 | 117 | 75 | 128 | 64 |
| 其他 | 153 | 63 | 54 | 72 | 45 |
| 病理类型 |
|
|
|
|
|
| 腺癌 | 1697 | 1202 | 495 | 1183 | 514 |
| 浸润性导管癌 | 1229 | 875 | 354 | 853 | 376 |
| 神经内分泌癌 | 510 | 45 | 465 | 363 | 147 |
| 其他 | 524 | 247 | 277 | 367 | 157 |
| 组织学分级 |
|
|
|
|
|
| 低分化 | 1091 | 815 | 276 | 760 | 331 |
| 中分化 | 1851 | 1209 | 642 | 1292 | 559 |
| 高分化 | 934 | 288 | 646 | 657 | 277 |
| 未分化 | 84 | 57 | 27 | 57 | 27 |
| T分期 |
|
|
|
|
|
| T1 | 599 | 191 | 408 | 411 | 188 |
| T2 | 925 | 445 | 480 | 653 | 272 |
| T3 | 2288 | 1618 | 670 | 1590 | 698 |
| T4 | 148 | 115 | 33 | 112 | 36 |
| 淋巴结阳性 |
|
|
|
|
|
| 0个 | 303 | 162 | 141 | 210 | 93 |
| 1至3个 | 447 | 269 | 178 | 317 | 130 |
| 4及以上 | 3210 | 1938 | 1272 | 2239 | 971 |
| 放疗 | 1146 | 823 | 323 | 785 | 361 |
| 化疗 | 2135 | 1428 | 707 | 1481 | 654 |
| 肿瘤大小 | 41.82 | 41.07 | 42.95 | 42.14 | 44.47 |