| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Gender | Gender = 1 | Gender = 0 | Age | Age > 30 | Age | |
常数项 | −0.039 | −0.268 | 1.02 | −0.016 | −0.425 | −0.242 |
(−0.084) | (−0.463) | −1.075 | (−0.032) | (−0.727) | (−0.394) | |
Succession | 0.616*** | 0.744*** | 0.252 | 0.615*** | 0.834*** | 0.2 |
−7.054 | −6.826 | −1.541 | −7.07 | −6.988 | −1.598 | |
Succession * Gender | 0.533*** |
|
|
|
|
|
−2.799 |
|
|
|
|
| |
Gender | 0.077 |
|
|
|
|
|
−0.876 |
|
|
|
|
| |
Succession * Age |
|
|
| 0.490*** |
|
|
|
|
| −2.838 |
|
| |
Age |
|
|
| 0.13 |
|
|
|
|
| −1.18 |
|
| |
Size | −0.055 | −0.037 | −0.152 | −0.042 | −0.055 | −0.018 |
(−1.365) | (−0.757) | (−1.596) | (−1.038) | (−0.948) | (−0.344) | |
Eage | −0.002 | −0.001 | −0.006 | 0 | 0.007 | −0.002 |
(−0.299) | (−0.075) | (−0.275) | −0.055 | −0.649 | (−0.188) | |
Shares | 0.011 | 0.019 | 0.558 | 0.016 | 0.175 | −0.199 |
−0.042 | −0.059 | −0.826 | −0.061 | −0.497 | (−0.502) | |
Roa | −0.379 | −0.225 | −2.294 | −0.577 | −1.221 | −0.229 |
(−0.444) | (−0.216) | (−1.201) | (−0.676) | (−1.088) | (−0.179) | |
Bs | 0.072** | 0.063* | 0.098* | 0.072** | 0.119*** | 0.065* |
−2.521 | −1.676 | −1.994 | −2.539 | −2.671 | (−0.179) | |
Age | 0.005 | 0.008 | −0.004 | 0.094 | 0.177 | −0.053 |
−0.822 | −1.188 | (−0.276) | −1.069 | −1.463 | (−0.384) | |
Degree | −0.085* | −0.066 | −0.132 | −0.100** | −0.118* | 0.006 |
(−1.775) | (−1.160) | (−1.099) | (−2.104) | (−1.968) | −0.085 | |
Year/Ind | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
Adj-R2 | 0.257 | 0.259 | 0.16 | 0.263 | 0.401 | 0.078 |
F | 4.194 | 3.737 | 1.482 | 4.139 | 5.091 | 1.347 |
N | 186 | 142 | 44 | 186 | 111 | 75 |
Succession系数差异 |
| 0.492*** |
|
| 0.634*** | |
X2 |
| 8.03 |
|
| 12.14 | |
p |
| 0.005 |
|
| 0 |