指标 | OR | 95%CI | P |
年龄 | 1.038 | (1.013, 1.063) | 0.002 |
病程(月) | 1.053 | (1.029, 1.079) | <0.001 |
空腹血糖 | 1.248 | (1.138, 1.369) | <0.001 |
空腹C肽 | 0.695 | (0.508, 0.949) | 0.022 |
HbAlc (%) | 1.223 | (1.077, 1.389) | 0.002 |
TyG指数 |
|
|
|
Q1 |
| Ref. |
|
Q2 | 1.925 | (0.923, 4.014) | 0.081 |
Q3 | 9.806 | (3.812, 25.224) | <0.001 |
Q4 | 5.76 | (2.496, 13.293) | <0.001 |