因变量:银行贷款 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |
企业利润 | 0.386*** (0.0419) | 0.360*** (0.0452) | 0.364*** (0.0392) | |
资产负债率 | 0.0329*** (0.00254) | 0.0334*** (0.00267) | 0.0300*** (0.00270) | |
所有者权益 | 0.349*** (0.0543) | 0.334*** (0.0561) | 0.330*** (0.0526) | |
企业是否改制 | 0.335 (0.446) | 0.407 (0.436) | 0.123 (0.464) | |
企业类型 | 合伙企业 | −0.301 (0.254) | −0.290 (0.260) | −0.169 (0.267) |
有限责任公司 | 0.161 (0.227) | 0.173 (0.228) | 0.247 (0.218) | |
股份有限公司 | 0.639* (0.315) | 0.638* (0.327) | 0.615** (0.289) | |
企业年限 | 0.0329*** (0.00986) | 0.0272** (0.0106) | 0.0239** (0.0102) | |
企业家年龄 | −0.00112 (0.00748) | −0.00184 (0.00747) | −0.00202 (0.00736) | |
企业家性别 | −0.158 (0.131) | −0.126 (0.142) | −0.146 (0.146) | |
教育背景 | 中等教育 | 0.0543 (0.257) | 0.0333 (0.251) | −0.0461 (0.261) |
高等教育 | 0.0827 (0.218) | 0.0875 (0.215) | −0.0562 (0.245) | |
是否为党员 | −0.220* (0.128) | −0.275** (0.130) | −0.469*** (0.141) | |
市场化指数 | 0.0930 (0.0602) | 0.0928 (0.0628) | 0.0997 (0.0606) | |
GDP | −0.0291 (0.0352) | −0.0184 (0.0387) | −0.0224 (0.0376) | |
是否有政治身份 |
| 0.425** (0.181) |
| |
是否建立党组织 |
|
| 1.018*** (0.150) | |
Constant | −2.534*** (0.760) | −2.519*** (0.764) | −2.450*** (0.721) | |
Observations | 2224 | 2181 | 2046 | |
R-squared | 0.372 | 0.375 | 0.384 |