| 项目 | 中山 | 江门 | 阳江 | 湛江 | 茂名 | ||||||
| 总计 | 3868 | 2535 | 386 | 780 | 751 | ||||||
| 煤炭开采和洗选业 |
| ||||||||||
| 石油和天然气开采业 | 1 |
| |||||||||
| 黑色金属矿采选业 | 1 | ||||||||||
| 有色金属矿采选业 | 8 | 2 | |||||||||
| 非金属矿采选业 | 19 | 12 | 12 | 43 | |||||||
| 开采专业及辅助性活动 | 1 |
| |||||||||
| 其他采矿业 |
| ||||||||||
| 农副食品加工业 | 30 | 73 | 41 | 142 | 139 | ||||||
| 食品制造业 | 38 | 52 | 9 | 26 | 24 | ||||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 11 | 8 | 2 | 14 | 7 | ||||||
| 烟草制品业 | 1 |
| |||||||||
| 纺织业 | 121 | 106 | 1 | 14 | 12 | ||||||
| 纺织服装、服饰业 | 207 | 79 | 5 | 3 | 16 | ||||||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 61 | 44 | 5 | 45 | 45 | ||||||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 21 | 33 | 12 | 46 | 38 | ||||||
| 家具制造业 | 130 | 71 | 1 | 17 | 11 | ||||||
| 造纸和纸制品业 | 98 | 86 | 8 | 22 | 8 | ||||||
| 印刷和记录媒介复制业 | 78 | 42 | 4 | 14 | 2 | ||||||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 107 | 30 | 2 | 5 | 14 | ||||||
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4 | 6 | 1 | 4 | 29 | ||||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 151 | 157 | 9 | 27 | 61 | ||||||
| 医药制造业 | 32 | 15 | 2 | 13 | 27 | ||||||
| 化学纤维制造业 | 3 | 5 |
| ||||||||
| 橡胶和塑料制品业 | 367 | 190 | 23 | 27 | 29 | ||||||
| 非金属矿物制品业 | 125 | 167 | 40 | 111 | 127 | ||||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 17 | 9 | 17 | 2 | 5 | ||||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 49 | 34 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 金属制品业 | 374 | 484 | 112 | 28 | 27 | ||||||
| 通用设备制造业 | 237 | 95 | 14 | 8 | 8 | ||||||
| 专用设备制造业 | 149 | 58 | 3 | 14 | 8 | ||||||
| 汽车制造业 | 48 | 38 | 3 | 5 |
| ||||||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 | 11 | 95 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 制造业 |
| ||||||||||
| 电气机械和器材制造业 | 1000 | 310 | 18 | 88 | 5 | ||||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 252 | 155 | 3 | 3 | 25 | ||||||
| 仪器仪表制造业 | 53 | 4 | 1 | ||||||||
| 其他制造业 | 41 | 15 |
| ||||||||
| 废弃资源综合利用业 | 2 | 9 | 4 | 11 | 1 | ||||||
| 金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 2 | 6 |
| |||||||
| 电力、热力生产和供应业 | 15 | 17 | 19 | 40 | 20 | ||||||
| 燃气生产和供应业 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | ||||||
| 水的生产和供应业 | 27 | 20 | 5 | 11 | 6 | ||||||