| 项目 | 肇庆 | 清远 | 潮州 | 揭阳 | 云浮 |
| 总计 | 1321 | 834 | 939 | 1376 | 383 |
| 煤炭开采和洗选业 |
| ||||
| 石油和天然气开采业 |
| ||||
| 黑色金属矿采选业 | 1 | 1 | 1 | ||
| 有色金属矿采选业 | 2 | 2 | 1 | ||
| 非金属矿采选业 | 34 | 16 | 6 | 3 | 12 |
| 开采专业及辅助性活动 | 1 |
| |||
| 其他采矿业 |
| ||||
| 农副食品加工业 | 26 | 23 | 33 | 38 | 12 |
| 食品制造业 | 21 | 6 | 56 | 83 | 6 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 10 | 6 | 10 | 8 | 2 |
| 烟草制品业 |
| ||||
| 纺织业 | 46 | 25 | 6 | 84 | 8 |
| 纺织服装、服饰业 | 15 | 8 | 28 | 153 | 8 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 29 | 38 | 44 | 186 | 2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 32 | 9 | 9 | 16 | 7 |
| 家具制造业 | 16 | 14 | 2 | 13 | 2 |
| 造纸和纸制品业 | 32 | 12 | 31 | 19 | 4 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 13 | 6 | 66 | 33 | 1 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 23 | 28 | 8 | 40 | 6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 1 |
| ||
| 化学原料和化学制品制造业 | 119 | 104 | 23 | 19 | 34 |
| 医药制造业 | 14 | 8 | 10 | 31 | 17 |
| 化学纤维制造业 | 1 | 1 | 5 |
| |
| 橡胶和塑料制品业 | 66 | 75 | 47 | 112 | 5 |
| 非金属矿物制品业 | 180 | 160 | 360 | 127 | 145 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8 | 11 | 8 | 51 | 1 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 72 | 50 | 12 | 7 | 7 |
| 金属制品业 | 233 | 44 | 100 | 135 | 26 |
| 通用设备制造业 | 63 | 24 | 10 | 8 | 11 |
| 专用设备制造业 | 46 | 17 | 4 | 29 | 11 |
| 汽车制造业 | 22 | 19 | 3 | 5 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 | 2 | 6 | 5 |
| |
| 制造业 |
| ||||
| 电气机械和器材制造业 | 50 | 21 | 11 | 104 | 16 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 55 | 28 | 6 | 23 | 12 |
| 仪器仪表制造业 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 其他制造业 | 4 | 1 | 1 | 3 |
|
| 废弃资源综合利用业 | 27 | 28 | 3 | 10 | 1 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 1 |
| ||
| 电力、热力生产和供应业 | 26 | 26 | 8 | 12 | 8 |
| 燃气生产和供应业 | 13 | 7 | 30 | 3 | 6 |
| 水的生产和供应业 | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 |