| 项目 | BAV组(17) | TAV组(54) | c2、t或Z | P |
| 年龄(岁) | 68.06 ± 5.89 | 75.13 ± 6.46 | 4.016 | P < 0.001 |
| 女性(%) | 10 (58.8) | 24 (44.4) | 1.071 | 0.301 |
| BMI (kg/m2) | 23.35 ± 3.45 | 24.65 ± 3.35 | 1.391 | 0.169 |
| 胸痛(%) | 7 (41.2) | 17 (31.5) | 0.543 | 0.461 |
| 呼吸困难(%) | 13 (76.5) | 37 (68.5) | 0.393 | 0.531 |
| 晕厥(%) | 1 (5.9) | 6 (11.1) | 0.027 | 0.870 |
| NYHA分级(III-IV) | 16 (94.1) | 51 (94.4) |
| 1.000∆ |
| 吸烟史(%) | 5 (29.4) | 14 (25.9) | 0.000 | 1.000 |
| 高血压(%) | 6 (35.3) | 35 (64.8) | 4.618 | 0.032 |
| 糖尿病(%) | 1 (5.9) | 17 (31.5) | 3.227 | 0.072 |
| 高酯血症(%) | 5 (29.4) | 19 (35.2) | 0.193 | 0.661 |
| 冠心病(%) | 7 (41.2) | 32 (59.3) | 1.708 | 0.191 |
| 陈旧性心肌梗死(%) | 2 (11.8) | 7 (13.0) | 0.000 | 1.000 |
| 陈旧性脑梗死(%) | 2 (11.8) | 8 (14.8) | 0.000 | 1.000 |
| 心房颤动(%) | 0 (0.0) | 14 (25.9) | 3.974 | 0.046 |
| 外周血管疾病(%) | 1 (5.9) | 10 (18.5) | 0.759 | 0.384 |
| 既往CABG史(%) | 1 (5.9) | 1 (1.9) |
| 0.424 |
| 既往PCI史(%) | 1 (5.9) | 10 (18.5) | 0.759 | 0.384∆ |
| hsTnI (pg/ml) | 22.40 (11.90, 53.00) | 33.90 (13.24, 125.48) | 0.862 | 0.388 |
| BNP (pg/ml) | 833.11 (301.81, 2462.17) | 846.69 (266.00, 1879.88) | 0.499 | 0.618 |
| 尿酸(umol/L) | 360.00 (276.00, 430.50) | 421.00 (323.50, 511.25) | 1.644 | 0.100 |
| 肌酐(umol/L) | 62.00 (51.00, 77.50) | 67.50 (57.00, 85.25) | 1.557 | 0.120 |