| A层 | 因素B层 | 因子C层 |
| 滑坡监测预警 评价(A) | 滑坡基础指数(B1) | 滑坡体岩土类别(C1) |
| 滑坡软弱结构面(C2) | ||
| 滑坡体抗剪强度指数(C3) | ||
| 滑坡体重度指数(C4) | ||
| 降雨诱发指数(B2) | 小时降雨量诱发指数(C5) | |
| 前24小时降雨量诱发指数(C6) | ||
| 前72小时累计降雨量诱发指数(C7) | ||
| 滑坡响应指数(B3) | GNSS变形量指数(C8) | |
| 地裂缝位移变形量指数(C9) | ||
| 深部测斜变形量指数(C10) | ||
| 土体含水率指数(C11) | ||
| 孔隙水渗压指数(C12) |