| 变量 | 模型一 | 模型二 | ||
|
| B | Exp(B) | B | Exp(B) |
| 年龄 | −0.001 (0.003) | 1.000 | −0.002 (0.003) | 1.000 |
| 受教育年限 | 0.029** (0.010) | 1.029 | 0.027** (0.010) | 1.028 |
| 户籍(参照组:农业户籍) | −0.239** (0.078) | 0.787 | −0.230** (0.078) | 0.794 |
| 政治面貌 (参照组:非党员) | 1.036*** (0.087) | 2.819 | 1.002*** (0.087) | 2.725 |
| 收入 | −0.000 (0.026) | 1.000 | −0.011 (0.026) | 0.989 |
| 性别(参照组:男) | −0.198** (0.066) | 0.821 | −0.219*** (0.066) | 0.803 |
| 主观社会阶层 (参照组:社会下层) |
|
|
|
|
| 社会中层 |
|
| 0.188** (0.067) | 1.207 |
| 社会上层 |
|
| 0.424*** (0.113) | 1.529 |
| 常数项 | −1.735*** (0.325) | 0.176 | −1.669*** (0.324) | 0.188 |
| 样本量 | 6932 | 6932 | ||