| 名称 | 选项 | 频数 | 百分比(%) | 累计百分比(%) |
| 1、你的性别是 | 女 | 289 | 65.237 | 65.237 |
| 男 | 154 | 34.763 | 100 | |
| 2、你的年级是 | 大一 | 256 | 57.788 | 57.788 |
| 大二 | 129 | 29.12 | 86.907 | |
| 大三 | 31 | 6.998 | 93.905 | |
| 大四 | 27 | 6.095 | 100 | |
| 合计 |
| 443 | 100.000 | 100.000 |