| 研究因素 | 糖代谢正常组 | 糖代谢异常组 | c2/t | P |
| FPG (mmol/L) | 4.69 ± 0.34 | 4.95 ± 0.45 | 5.637 | <0.0001 |
| WBC (*109/L) | 8.14 ± 1.77 | 8.61 ± 1.91 | 2.211 | 0.0278 |
| TG (mmol/L) | 1.31 ± 0.68 | 1.49 ± 0.73 | 2.257 | 0.0247 |
| CHOL (mmol/L) | 4.54 ± 0.81 | 4.69 ± 0.78 | 1.653 | 0.0993 |
| ALT (U/L) | 13.9 ± 11.3 | 17.9 ± 18.1 | 2.278 | 0.0234 |
| AST (U/L) | 15.2 ± 5.07 | 16.6 ± 7.98 | 1.812 | 0.0710 |
| 妊娠24~28周OGTT(例) |
|
|
|
|
| <2项异常 | 76 | 29 | 27.78 | <0.0001 |
| ≥2项异常 | 13 | 35 |