种类 Category | 档次 Grades | 总植物碱 Total alkaloids | 总糖 Total sugar | 还原糖 Reducing sugar | 总氮 Total nitrogen | 钾Potassium | 氯Chloride | 糖碱比 Reducing sugar/alkali | 氮碱比 Nitrogen /alkaloid | 两糖比 Reducing sugar/Total sugar | 钾氯比 Potassium /chloride |
速效磷(mg/kg) | <5 | 2.12b, A | 34.18a, A | 26.59a, A | 1.79b, B | 1.82a, A | 0.14a, A | 16.98a, A | 0.86a, A | 0.78a, A | 14.01a, A |
5~ 10 | 2.37ab, A | 31.58b, AB | 23.43b, B | 1.94ab, AB | 1.88a, A | 0.17a, A | 14.20abc, AB | 0.84a, A | 0.75a, A | 12.68a, A | |
10~ 20 | 2.33ab, A | 31.68b, AB | 23.35b, B | 2.00a, AB | 1.94a, A | 0.17a, A | 14.99ab, AB | 0.89a, A | 0.74a, A | 12.93a, A | |
20~ 40 | 2.56a, A | 30.72b, B | 22.75b, B | 2.04a, A | 1.88a, A | 0.17a, A | 12.75c, B | 0.81a, A | 0.75a, A | 12.98a, A | |
>40 | 2.45ab, A | 30.35b, B | 23.55b, B | 2.04a, A | 1.84a, A | 0.17a, A | 13.35bc, AB | 0.85a, A | 0.78a, A | 12.34a, A | |
全磷(%)
| <0.50 | 2.19c, A | 32.99a, A | 25.22a, A | 1.86b, A | 1.92a, A | 0.15b, A | 16.73a, A | 0.88a, A | 0.77ab, A | 14.32a, A |
0.50~ 0.75 | 2.30bc, A | 32.23ab, A | 23.84ab, AB | 1.95ab, A | 1.93a, A | 0.16ab, A | 15.11ab, A | 0.87a, A | 0.74ab, A | 13.38a, A | |
0.75~ 1.00 | 2.52c, A | 31.46ab, A | 23.09bc, BC | 1.99ab, A | 1.83a, A | 0.16b, A | 13.24b, A | 0.81b, A | 0.74b, A | 12.53a, A | |
1.00~ 1.50 | 2.48ab, A | 30.89b, AB | 23.32b, ABC | 2.05a, A | 1.91a, A | 0.17ab, A | 13.33b, A | 0.84ab, A | 0.76ab, A | 12.68a, A | |
>1.50 | 2.42abc, A | 28.52 c, B | 21.77c, C | 2.10a, A | 1.86a, A | 0.19a, A | 13.00b, A | 0.89a, A | 0.77a, A | 11.57a, A |