| 目标层 | 特性层 | 基础层 |
| 侦察观察任务满足度U1 | 身份信息识别任务满足度U11 | 身份信息识别速度满足度U111 |
| 身份信息识别准确率满足度U112 | ||
| 装备信息识别任务满足度U12 | 装备信息识别速度满足度U121 | |
| 装备信息识别准确率满足度U122 | ||
| 战场敌我识别任务满足度U13 | 敌我信息识别速度满足度U131 | |
| 敌我信息识别准确率满足度U132 | ||
| 昼夜行军观察、近距作业及阅读任务满足度U14 | 观察范围满足度U141 | |
| 阅读时效满足度U142 | ||
| 昼夜观瞄、隐蔽观瞄、搜索战场动态任务满足度U15 | 观瞄时效满足度U151 | |
| 观瞄范围满足度U152 | ||
| 目标定位精度满足度U153 | ||
| 全球多模式复合定位、授时任务满足度U16 | 定位精度满足度U161 | |
| 授时时效满足度U162 | ||
| 路径规划、导航任务满足度U17 | 导航规划时效满足度U171 | |
| 导航规划精度满足度U172 | ||
| 检测预警核生化威胁任务满足度U18 | 检测预警时效满足度U181 | |
| 检测预警准确率满足度U182 | ||
| 获取并上报战场情况信息任务满足度U19 | 获取信息时效满足度U191 | |
| 上报信息时效满足度U192 |