参数估计值 | 方程中变量 | ||||||
B | S.E. | Wals | df | Sig. | Exp(B) | ||
步骤4 | 美育从业意向 |
|
| 12.853 | 3 | 0.005 |
|
美育从业意向(1) | −1.737 | 0.561 | 3.972 | 1 | 0.046 | 0.327 | |
美育从业意向(2) | −2.184 | 1.338 | 0.109 | 1 | 0.741 | 0.643 | |
美育从业意向(3) | −3.262 | 0.495 | 11.41 | 1 | 0.001 | 0.188 | |
参加美育意愿 |
|
| 41.701 | 3 | 0.001 |
| |
参加美育意愿(1) | −3.385 | 0.807 | 17.584 | 1 | 0 | 0.034 | |
参加美育意愿(2) | −2.457 | 0.669 | 13.5 | 1 | 0 | 0.086 | |
参加美育意愿(3) | −0.072 | 0.518 | 0.019 | 1 | 0.899 | 0.93 | |
常量 | 3.583 | 0.607 | 34.814 | 1 | 0 | 35.964 | |
在步骤1输入的变量:性别、学段、美育从业意向、家长文化水平、家庭年收入、参加美育活动意愿 |