| 相关知识 | 知晓人数(n) | 知晓率(%) |
| 新冠基础知识 |
|
|
| 基础认知 |
|
|
| 新冠病毒感染早期主要症状 | 282 | 92.5 |
| 密切接触者医学观察期 | 284 | 93.1 |
| 发热的体温界值 | 169 | 55.4 |
| 新冠病毒感染的传染病分类 | 125 | 41.0 |
| 新冠病毒感染的易感染人群 | 253 | 83.0 |
| 传播途径 |
|
|
| 呼吸道飞沫 | 303 | 99.3 |
| 接触患者体液 | 269 | 88.2 |
| 接触共同使用的公用物品 | 235 | 77.0 |
| 蚊虫叮咬 | 243 | 79.7 |
| 新冠防护知识 |
|
|
| 防护措施 |
|
|
| 戴口罩 | 304 | 99.7 |
| 勤洗手 | 303 | 99.2 |
| 少外出 | 301 | 98.7 |
| 适度运动 | 281 | 92.1 |
| 打喷嚏或咳嗽时遮掩口鼻 | 291 | 95.4 |
| 洗手方法 |
|
|
| 取下手上饰物,并在干净流水下淋湿 | 289 | 94.8 |
| 使用肥皂或洗手液 | 301 | 98.7 |
| 认真揉搓双手至少20秒 | 298 | 97.7 |
| 注意清洁双手所有皮肤,清洗指尖、指背和指缝 | 296 | 97.0 |
| 洗后用流动水冲洗干净双手、擦干双手 | 294 | 96.4 |
| 佩戴口罩 |
|
|
| 洗净并消毒双手 | 297 | 97. |
| 浅色向内,朝向面部 | 295 | 96.7 |
| 有金属条一侧向上 | 290 | 95.1 |
| 调节金属条弧度,使口罩与面部贴合 | 293 | 96.1 |
| 每隔4小时更换一次 | 289 | 94.8 |
| 选择口罩 |
|
|
| 棉布口罩 | 236 | 77.4 |
| 防雾霾口罩 | 229 | 75.1 |
| 一次性医用口罩 | 269 | 88.2 |
| 医用外科口罩 | 294 | 96.4 |
| N95防护口罩 | 294 | 96.4 |