| Inn | Inn | ||
β | T | β | T | |
ROA | −0.03* | −2.041* | −0.018 | −1.243 |
Liquid | 0.006 | 0.353 | 0.007 | 0.42 |
Lev | −0.077*** | −3.984*** | −0.07*** | −3.689*** |
Size | 0.3*** | 17.006*** | 0.159*** | 10.205*** |
Dona | 0.207*** | 14.543*** | 0.135*** | 8.727*** |
WW | 0.019 | 1.26 | 0.019 | 1.312 |
交互项 |
|
| −0.171*** | −11.555*** |
R2 | 0.142 | 0.166 | ||
F | 129.816*** | 133.511*** |