| Inn | Inn | ||
β | T | β | T | |
ROA | −0.024 | −1.621 | −0.009 | −0.622 |
Liquid | 0.007 | 0.418 | 0.009 | 0.58 |
Lev | −0.075*** | −3.944*** | −0.068 *** | −3.661*** |
Size | 0.281*** | 16.76*** | 0.289*** | 17.772*** |
Dona | 0.193*** | 13.611*** | 0.028 | 1.653 |
MEDIA | 0.124* | 9.115* | 0.063*** | 4.622*** |
交互项 |
|
| 0.293*** | 17.551*** |
R2 | 0.157 | 0.209 | ||
F | 145.666*** | 177.096*** |