| 项目 | 频数 | 百分比(%) | 得分( ) | 检验统计值 | P值 |
| 性别 |
|
|
| 1.432 | 0.154 |
| 男 | 84 | 52.5 | 38.48 ± 12.09 |
|
|
| 女 | 76 | 47.5 | 41.27 ± 12.48 |
|
|
| 学历 |
|
|
| 0.717 | 0.612 |
| 文盲 | 8 | 5.0 | 33.91 ± 8.11 |
|
|
| 小学 | 13 | 8.1 | 40.58 ± 13.28 |
|
|
| 初中 | 57 | 35.6 | 40.57 ± 12.22 |
|
|
| 高中 | 41 | 25.6 | 41.31 ± 13.10 |
|
|
| 大专 | 28 | 17.5 | 37.63 ± 13.23 |
|
|
| 本科及以上 | 13 | 8.1 | 39.23 ± 9.43 |
|
|
| 年龄 |
|
|
| 1.192 | 0.306 |
| 19~44岁 | 60 | 37.5 | 41.56 ± 13.09 |
|
|
| 45~59岁 | 63 | 39.4 | 38.13 ± 11.26 |
|
|
| 60~90岁 | 37 | 23.1 | 39.80 ± 12.70 |
|
|
| 工作状态 |
|
|
| 0.240 | 0.811 |
| 工作 | 43 | 26.9 | 39.42 ± 11.79 |
|
|
| 不工作 | 117 | 73.1 | 39.95 ± 12.56 |
|
|
| 婚姻状况 |
|
|
| 1.735 | 0.180 |
| 已婚 | 146 | 91.3 | 39.25 ± 12.35 |
|
|
| 未婚 | 10 | 6.3 | 45.38 ± 8.62 |
|
|
| 其他 | 4 | 2.5 | 46.25 ± 16.49 |
|
|
| 家庭月收入 |
|
|
| 1.064 | 0.348 |
| <3000元 | 56 | 35.0 | 41.58 ± 11.80 |
|
|
| 3000~5000元 | 61 | 38.1 | 39.43 ± 13.31 |
|
|
| >5000元 | 43 | 26.9 | 38.02 ± 11.46 |
|
|
| 医疗方式 |
|
|
| 1.597 | 0.178 |
| 自费 | 4 | 2.5 | 49.38 ± 22.14 |
|
|
| 城镇居民医保 | 30 | 18.8 | 35.88 ± 10.48 |
|
|