项目 | 频数 | 百分比(%) | 得分( ) | 检验统计值 | P值 |
性别 |
|
|
| −0.786 | 0.377 |
男 | 84 | 52.5 | 44.73 ± 13.31 |
|
|
女 | 76 | 47.5 | 46.63 ± 13.73 |
|
|
学历 |
|
|
| 0.511 | 0.768 |
文盲 | 8 | 5.0 | 42.03 ± 12.94 |
|
|
小学 | 13 | 8.1 | 45.29 ± 17.32 |
|
|
初中 | 57 | 35.6 | 47.15 ± 14.31 |
|
|
高中 | 41 | 25.6 | 46.05 ± 14.20 |
|
|
大专 | 28 | 17.5 | 42.81 ± 10.63 |
|
|
本科及以上 | 13 | 8.1 | 46.35 ± 9.86 |
|
|
年龄 |
|
|
| 1.377 | 0.255 |
19~44岁 | 60 | 37.5 | 47.78 ± 13.33 |
|
|