45~59岁 | 63 | 39.4 | 43.76 ± 12.85 |
|
|
60~90岁 | 37 | 23.1 | 45.35 ± 14.70 |
|
|
工作状态 |
|
|
| −0.027 | 0.869 |
工作 | 43 | 26.9 | 45.38 ± 10.95 |
|
|
不工作 | 117 | 73.1 | 45.73 ± 14.37 |
|
|
婚姻状况 |
|
|
| 5.652 | 0.036 |
已婚 | 146 | 91.3 | 44.88 ± 13.59 |
|
|
未婚 | 10 | 6.3 | 52.75 ± 6.45 |
|
|
其他 | 4 | 2.5 | 55.31 ± 17.06 |
|
|
家庭月收入 |
|
|
| 2.365 | 0.097 |
<3000元 | 56 | 35.0 | 48.51 ± 14.67 |
|
|
3000~5000元 | 61 | 38.1 | 45.04 ± 13.18 |
|
|
>5000元 | 43 | 26.9 | 42.73 ± 11.83 |
|
|
医疗方式 |
|
|
| 1.551 | 0.190 |
自费 | 4 | 2.5 | 45.68 ± 14.39 |
|
|
城镇居民医保 | 30 | 18.8 | 42.47 ± 13.73 |
|
|
城镇职工医保 | 76 | 47.5 | 44.45 ± 12.57 |
|
|
新型农村合作医保 | 48 | 30.0 | 49.47 ± 14.49 |
|
|
其他 | 2 | 1.3 | 45.63 ± 7.95 |
|
|
腹透置管次数 |
|
|
| 2.819 | 0.063 |
1 | 133 | 83.1 | 44.51 ± 12.83 |
|
|
2 | 11 | 6.9 | 51.95 ± 13.01 |
|
|
其他 | 16 | 10.0 | 50.63 ± 17.48 |
|
|
是否发生过并发症 |
|
|
| 16.389 | 0.000 |
是 | 66 | 41.3 | 50.56 ± 13.99 |
|
|
否 | 94 | 58.8 | 42.18 ± 12.07 |
|
|
腹透时长 |
|
|
| 0.082 | 0.921 |
≤1年 | 33 | 20.6 | 44.89 ± 12.26 |
|
|
1~5年 | 113 | 70.6 | 45.74 ± 13.93 |
|
|
>5年 | 14 | 8.8 | 46.52 ± 13.66 |
|
|