项目 | 频数 | 百分比(%) | 得分( ) | 检验统计值 | P值 |
性别 |
|
|
| 1.359 | 0.176 |
男 | 84 | 52.5 | 65.67 ± 18.82 |
|
|
女 | 76 | 47.5 | 61.71 ± 17.90 |
|
|
学历 |
|
|
| 4.304 | 0.001 |
文盲 | 8 | 5.0 | 63.75 ± 18.77 |
|
|
小学 | 13 | 8.1 | 53.77 ± 24.36 |
|
|
初中 | 57 | 35.6 | 58.33 ± 19.07 |
|
|
高中 | 41 | 25.6 | 67.73 ± 15.82 |
|
|
大专 | 28 | 17.5 | 74.11 ± 14.62 |
|
|
本科及以上 | 13 | 8.1 | 63.08 ± 11.89 |
|
|
年龄 |
|
|
| 0.790 | 0.455 |
19~44岁 | 60 | 37.5 | 62.02 ± 18.04 |
|
|
45~59岁 | 63 | 39.4 | 66.03 ± 18.58 |
|
|
60~90岁 | 37 | 23.1 | 62.84 ± 18.94 |
|
|
工作状态 |
|
|
| 1.261 | 0.209 |
工作 | 43 | 26.9 | 66.81 ± 18.65 |
|
|
不工作 | 117 | 73.1 | 62.68 ± 18.31 |
|
|
婚姻状况 |
|
|
| 4.066 | 0.019 |
已婚 | 146 | 91.3 | 64.95 ± 18.21 |
|
|
未婚 | 10 | 6.3 | 55.20 ± 16.83 |
|
|
其他 | 4 | 2.5 | 43.00 ± 15.60 |
|
|
家庭月收入 |
|
|
| 7.771 | 0.001 |
<3000元 | 56 | 35.0 | 57.64 ± 20.00 |
|
|
3000~5000元 | 61 | 38.1 | 63.79 ± 17.83 |
|
|
>5000元 | 43 | 26.9 | 71.79 ± 13.91 |
|
|
医疗方式 |
|
|
| 4.074 | 0.004 |
自费 | 4 | 2.5 | 50.75 ± 31.95 |
|
|
城镇居民医保 | 30 | 18.8 | 70.17 ± 11.71 |
|
|
城镇职工医保 | 76 | 47.5 | 66.68 ± 18.19 |
|
|
新型农村合作医保 | 48 | 30.0 | 56.73 ± 19.03 |
|
|
其他 | 2 | 1.3 | 53.50 ± 3.54 |
|
|