PLT分类 | 重度血小板减少组 | 中度血小板减少组 | 轻度血小板减少组 | P-value | P-value* |
样本数量(N) | 30 | 40 | 84 |
|
|
年龄(AGE) | 45.33 (14.03) 41.00 (38.00~54.00) | 42.02 (21.95) 38.00 (26.75~63.25) | 48.42 (18.44) 50.50 (34.00~67.00) | 0.201 | 0.197 |
血小板(PLT) | 9.83 (5.95) 9.50 (4.25~14.75) | 30.60 (9.08) 27.50 (24.00~34.00) | 83.98 (21.57) 83.50 (64.00~102.25) | <0.001 | <0.001 |
血小板/淋巴细胞(PLR) | 9.73 (6.58) 7.67 (4.52~13.90) | 24.47 (11.73) 22.12 (15.43~29.08) | 87.67 (61.16) 67.95 (46.26~119.34) | <0.001 | <0.001 |
系统性炎症指数(SII) | 43.95 (56.41) 30.83 (17.29~46.68) | 95.43 (62.52) 89.06 (54.09~122.33) | 308.15 (282.40) 211.43 (135.10~376.67) | <0.001 | <0.001 |
血小板体积分布宽度(PDW) | 27.07 (17.95) 21.95 (17.65~25.95) | 19.04 (2.65) 18.60 (17.45~21.25) | 17.54 (10.39) 15.55 (13.17~17.75) | 0.084 | <0.001 |
疾病类型(TYPE) |
|
|
| 0.060 | - |
未分化结缔组织病 | 5 (16.67%) | 17 (42.50%) | 18 (21.43%) |
|
|
混合性结缔组织病 | 1 (3.33%) | 4 (10.00%) | 7 (8.33%) |
|
|
系统性红斑狼疮 | 21 (70.00%) | 15 (37.50%) | 40 (47.62%) |
|
|
干燥综合征 | 3 (10.00%) | 4 (10.00%) | 17 (20.24%) |
|
|
系统性硬化症 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (2.38%) |
|
|