系统层 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 单位 | 权重 | 指标性质 |
乡村文化振兴乡风文明 |
| 0.53 |
| 元 | 0.0983 | 正向 |
|
|
| 农村居民教育文化 | / |
|
|
|
|
| 娱乐支出 | / | 0.0416 | 正向 |
|
|
| 农家书屋数 | 个 | 0.1411 | 正向 |
|
|
| 省级非物质文化遗产数 | 个 | 0.1893 | 正向 |
|
|
| 普通中学毕业人数 | 人 | 0.0596 | 反向 |
|
|
| 小学学生和专任小学教师比 | % | 0.1335 | 正向 |
|
|
| 旅游收入数 | 亿元/人 | 0.3365 | 正向 |
| 产业兴旺 |
| 文化事业人员 |
| 0.47 |
|