| 决策变量 | 含义 | |
| 电池生产商决策变量 | W | 动力电池批发价格 |
| PB | 储能电池销售价格 | |
| u | 最大单位回购价格 | |
| 乘用车制造商决策变量 | PV | 新能源汽车销售价格 |
| 第三方回收商决策变量 | PR | 梯次利用电池销售价格 |
| s | 第三方回收商在回收过程中的单位利润率 | |
| 电池生产商参数 | cn | 单位新制造电池生产成本 |
| cr | 单位再制造电池生产成本 | |
| en | 单位新制造过程碳排放 | |
| er | 单位再制造过程碳排放 | |
| Pe | 碳交易价格 | |
| Eg | 政府分配的免费碳排放配额 | |
| k | 减排成本系数 | |
|
| 消费者对碳减排的敏感系数 | |
| E | 生产过程实际碳排放量 | |
| e | 单位减排水平 | |
| f | 回购价格 | |
|
| DB | 储能电池市场需求量 |
| B | 储能电池市场规模 | |
| QM | 可被再制造的退役动力电池数量 | |
| 乘用车制造商参数 | γ | 新能源汽车消费者对销售价格的敏感系数 |
| DV | 新能源汽车市场需求量 | |
| A | 洗呢能源汽车市场规模 | |
| 第三方回收商参数 | φ | 储能市场对梯次利用电池的消费偏好系数 |
| DR | 梯次利用电池市场需求量 | |
| Q(x)或Q | 退役动力电池回收量 | |
| q0 | 市场中退役动力电池基本可回收量 | |
| λ | 消费者对回收价格的敏感系数 | |
| 其他参数 | x | 退役动力电池质量 |
|
| 减排成本共担契约下乘用车制造商减排成本共担比例 | |
|
| 回收成本共担契约下乘用车制造商减排成本共担比例 | |
|
| 减排–回收成本共担契约下乘用车制造商减排–回购成本共担比例 | |
|
| i = S, M, R, SC分别表示电池生产商、乘用车制造商及供应链整体利润 | |