指标类型 | 指标名称 | 指标类型 | 指标名称 | ||
财务风险指标 | 偿债能力 | 流动比率 | 财务风险指标 | 发展能力 | 总资产增长率 |
速动比率 | 资本积累率 | ||||
资产负债率 | 现金流量 | 净利润现金净含量 | |||
产权比率 | 营业收入现金含量 | ||||
盈利能力 | 总资产净利润率 | 技术创新 | 研发人员数量占比 | ||
净资产收益率 | 研发费用率 | ||||
营业净利率 | 市场风险指标 | 企业信用 | 公司透明度 | ||
营运能力 | 总资产周转率 | 信用评级 | |||
流动资产周转率 |
|