第1类 | 第2类 | 第3类 | ||||
电缆保护管 | 97.66% | 10 kV变压器 | 73.94% | 电力电缆 | 86.00% | |
电力电缆 | 1.90% | 架空绝缘导线 | 12.97% | 电缆保护管 | 6.78% | |
普通光缆 | 0.10% | 锥形水泥杆 | 8.27% | 柱上断路器 | 1.38% | |
电缆附件--其他 | 0.09% | 钢管杆(桩) | 1.19% | 锥形水泥杆 | 0.93% | |
锥形水泥杆 | 0.07% | 接地短路故障指示器 | 0.65% | 架空绝缘导线 | 0.60% | |
柱上断路器 | 0.07% | 柱上断路器 | 0.48% | 高压开关柜 | 0.56% | |
低压电力电缆 | 0.05% | 高压计量柜 | 0.45% | 电缆附件--其他 | 0.53% | |
光纤配线架(ODF) | 0.03% | 环网柜 | 0.38% | 配电终端 | 0.36% | |
交流避雷器 | 0.01% | 电力电缆 | 0.33% | 线路保护 | 0.27% | |
钢管杆(桩) | 0.01% | 交流避雷器 | 0.33% | 环网柜 | 0.25% | |
第4类 | 第5类 | 第6类 | ||||
环网柜 | 68.12% | 锥形水泥杆 | 57.03% | 架空绝缘导线 | 85.45% | |
电力电缆 | 8.45% | 钢管杆(桩) | 22.28% | 锥形水泥杆 | 5.24% | |
配电终端 | 7.79% | 架空绝缘导线 | 8.35% | 钢管杆(桩) | 3.57% | |
交流电源系统 | 3.59% | 接地短路故障指示器 | 3.38% | 10kV变压器 | 1.68% | |
变电在线监测装置 | 2.41% | 交流避雷器 | 2.63% | 柱上断路器 | 1.34% | |
箱式变电站 | 1.82% | 电力电缆 | 1.45% | 低压电力电缆 | 0.63% | |
压力变送器 | 1.27% | 高压计量柜 | 1.19% | 交流避雷器 | 0.56% | |
低压屏(柜)、箱 | 1.20% | 10kV变压器 | 1.17% | 高压计量柜 | 0.44% | |
其他 | 0.94% | 柱上断路器 | 1.08% | 电力电缆 | 0.33% | |
自动化系统及设备 | 0.83% | 低压电力电缆 | 0.67% | 接地短路故障指示器 | 0.29% | |
第7类 | 第8类 | 第9类 | ||||
架空绝缘导线 | 43.52% | 高压计量柜 | 93.60% | 箱式变电站 | 14.97% | |
锥形水泥杆 | 18.81% | 导、地线-其他 | 3.76% | 接地短路故障指示器 | 11.35% | |
10kV变压器 | 15.92% | 交流避雷器 | 1.24% | 高压开关柜 | 7.63% | |
钢管杆(桩) | 7.96% | 其他 | 0.63% | 柱上断路器 | 6.79% | |
柱上断路器 | 6.38% | 等径水泥杆 | 0.28% | 低压电力电缆 | 6.76% | |
电力电缆 | 2.37% | 低压电力电缆 | 0.28% | 配电终端 | 5.41% | |
接地短路故障指示器 | 1.21% | 锥形水泥杆 | 0.21% | 三相智能电能表 | 4.89% | |
其他 | 1.16% | 架空绝缘导线 | 0.00% | 线路保护 | 4.36% | |
交流避雷器 | 1.07% | 10kV变压器 | 0.00% | 电力电缆 | 4.19% | |
低压电力电缆 | 0.41% | 钢管杆(桩) | 0.00% | 直流电源系统 | 3.60% | |
第10类 |
| 第11类 |
|
| ||
低压开关柜 | 49.65% | 导、地线-其他 | 66.00% |
|
| |
环网柜 | 15.17% | 其他 | 30.35% |
|
| |
低压电容器柜 | 14.41% | 高压计量柜 | 2.46% |
|
| |
封闭绝缘母线 | 5.69% | 电缆保护管 | 0.42% |
|
| |
电力电缆 | 2.63% | 等径水泥杆 | 0.39% |
|
| |
10kV变压器 | 2.29% | 锥形水泥杆 | 0.38% |
|
| |
配电终端 | 1.83% |
|
|
|
| |
变电在线监测装置 | 1.37% |
|
|
|
| |
压力变送器 | 1.30% |
|
|
|
| |
交流电源系统 | 0.73% |
|
|
|
| |