| 变量 | 自我效能 | 个体抗逆力 | 积极应对行为 | ||||||
| β | SE | t | β | SE | t | β | SE | t | |
| 常量 | 1.73 | 0.31 | 5.54*** | 0.72 | 0.40 | 1.81 | 2.47 | 0.28 | 8.71*** |
| 性别 | −0.07 | 0.08 | −0.87 | 0.32 | 0.10 | 3.28** | 0.00 | 0.07 | 0.05 |
| 年龄 | 0.01 | 0.06 | 0.15 | −0.06 | 0.08 | −0.73 | 0.02 | 0.06 | 0.44 |
| 学历 | 0.09 | 0.10 | 0.94 | 0.11 | 0.12 | 0.88 | −0.04 | 0.09 | −0.51 |
| 社会支持 | 0.25 | 0.03 | 7.93*** | 0.46 | 0.04 | 11.57*** | 0.23 | 0.03 | 7.53*** |
| 自我效能 |
|
|
| 0.32 | 0.04 | 8.35*** | −0.17 | 0.03 | −6.13*** |
| 个体抗逆力 |
|
|
|
|
|
| 0.36 | 0.02 | 16.12*** |
| R2 | 0.06 | 0.21 | 0.30 | ||||||
| F | 16.49*** | 55.57*** | 75.80*** | ||||||