指标变量 | 因子负荷 | AVE | C.R. | Cronbach系数 |
MOOCs平台特征 |
| 0.946 | 0.898 | 0.880 |
信誉度 | 0.974 |
|
|
|
开放性 | 0.968 |
|
|
|
社会认可 | 0.977 |
|
|
|
MOOCs学习服务质量 |
| 0.826 | 0.791 | 0.735 |
知识量 | 0.745 |
|
|
|
字幕服务 | 0.981 |
|
|
|
翻译服务 | 0.980 |
|
|
|
MOOCs学习信息质量 |
| 0.931 | 0.799 | 0.962 |
课程推送信息 | 0.985 |
|
|
|
专题推送信息 | 0.982 |
|
|
|
课程开课信息 | 0.926 |
|
|
|
MOOCs学习行为 |
| 0.896 | 0.798 | 0.942 |
课程学习注册 | 0.925 |
|
|
|
课程学习笔记 | 0.951 |
|
|
|
课程学习讨论 | 0.964 |
|
|
|
MOOCs教学服务质量 |
| 0.677 | 0.782 | 0.722 |
助教服务 | 0.757 |
|
|
|
辅助服务 | 0.814 |
|
|
|
证书服务 | 0.891 |
|
|
|
MOOCs教学信息质量 |
| 0.696 | 0.771 | 0.883 |
总学时信息 | 0.798 |
|
|
|
周学时信息 | 0.782 |
|
|
|
难度信息 | 0.735 |
|
|
|
MOOCs教学行为 |
| 0.950 | 0.799 | 0.974 |
课程教学创新 | 0.977 |
|
|
|
课程教学设计 | 0.980 |
|
|
|
教学互动参与 | 0.967 |
|
|
|
课程质量 |
| 0.650 | 0.760 | 0.774 |
课程评分 | 0.741 |
|
|
|
课程评论数 | 0.743 |
|
|
|
关注转化率 | 0.740 |
|
|
|