| 课程的学时数量 | 课程是否需要考试 | 课程的难易程度 | 课程(团队)的知名度 | 课程简介是否吸引人 | 个人感兴趣 | 其他 |
总体 |
|
|
|
|
|
|
|
人数 | 52.0 | 37.9 | 44.0 | 28.3 | 37.5 | 43.3 | 3.1 |
单位类型 |
|
|
|
|
|
|
|
战区1 | 49.7 | 34.5 | 44.8 | 23.8 | 39.2 | 53.0 | 2.9 |
战区2 | 52.4 | 41.5 | 38.6 | 24.0 | 30.7 | 34.2 | 4.3 |
战区3 | 55.5 | 39.8 | 48.4 | 30.9 | 39.6 | 46.1 | 2.6 |
战区4 | 49.7 | 35.8 | 42.8 | 30.5 | 38.7 | 41.5 | 3.0 |
性别 |
|
|
|
|
|
|
|
男 | 51.8 | 37.7 | 43.9 | 28.5 | 37.3 | 42.8 | 3.1 |
女 | 54.4 | 41.9 | 46.5 | 24.1 | 41.4 | 53.3 | 2.8 |
年龄段 |
|
|
|
|
|
|
|
20岁以下 | 53.3 | 37.7 | 42.8 | 31.0 | 37.5 | 40.1 | 2.2 |
21~25岁 | 52.4 | 38.3 | 43.7 | 28.7 | 38.1 | 42.2 | 3.3 |
26~30岁 | 51.7 | 38.0 | 45.7 | 25.3 | 35.0 | 43.3 | 3.8 |
31~35岁 | 48.5 | 37.6 | 45.2 | 26.9 | 37.0 | 51.9 | 2.9 |
36~40岁 | 48.1 | 31.1 | 41.5 | 27.9 | 47.5 | 57.4 | 2.7 |
41~45岁 | 50.0 | 34.4 | 53.1 | 21.9 | 43.8 | 56.2 | 0.0 |
46~50岁 | 25.0 | 37.5 | 25.0 | 31.2 | 37.5 | 50.0 | 0.0 |
军龄段 |
|
|
|
|
|
|
|
1~2年 | 53.0 | 38.0 | 42.6 | 31.3 | 39.5 | 41.8 | 2.5 |
3~5年 | 52.9 | 38.9 | 44.8 | 27.3 | 35.5 | 40.9 | 3.3 |
6~8年 | 51.0 | 35.3 | 43.3 | 25.6 | 35.6 | 44.4 | 4.1 |
9~12年 | 50.4 | 39.7 | 47.6 | 26.0 | 36.3 | 43.3 | 3.6 |
13~16年 | 50.9 | 36.9 | 43.7 | 25.6 | 39.0 | 52.6 | 2.8 |
17~21年 | 44.7 | 31.6 | 40.1 | 31.6 | 46.7 | 61.2 | 2.0 |
22年以上 | 38.2 | 40.0 | 47.3 | 30.9 | 40.0 | 50.9 | 0.0 |
身份 |
|
|
|
|
|
|
|
军官 | 48.6 | 34.2 | 43.3 | 24.8 | 40.2 | 58.4 | 2.7 |
战士 | 52.4 | 38.3 | 44.1 | 29.0 | 37.3 | 41.0 | 3.1 |
文职 | 56.2 | 49.6 | 46.0 | 27.0 | 26.3 | 27.7 | 5.1 |
岗位类别 |
|
|
|
|
|
|
|
管理 | 52.7 | 34.2 | 41.9 | 25.8 | 37.2 | 48.1 | 5.3 |
技术 | 50.8 | 38.3 | 44.5 | 28.0 | 38.9 | 46.2 | 2.6 |
训练 | 53.4 | 38.5 | 45.2 | 30.4 | 37.2 | 39.7 | 3.1 |
后勤 | 51.6 | 37.2 | 35.3 | 21.8 | 28.1 | 31.2 | 3.1 |
单位性质 |
|
|
|
|
|
|
|
基层 | 52.2 | 38.0 | 44.4 | 28.6 | 37.5 | 43.0 | 3.1 |
机关 | 47.7 | 36.5 | 37.7 | 24.8 | 38.3 | 47.5 | 3.1 |
兵种类别 |
|
|
|
|
|
|
|
水面舰艇 | 50.9 | 39.5 | 41.7 | 23.0 | 33.2 | 42.6 | 3.4 |
潜艇 | 53.5 | 39.1 | 50.6 | 29.1 | 43.1 | 55.4 | 2.4 |
岸防 | 55.2 | 39.5 | 43.7 | 25.7 | 35.2 | 37.5 | 4.0 |
航空兵 | 52.7 | 38.4 | 46.4 | 30.2 | 40.5 | 48.9 | 2.2 |
陆战队 | 49.7 | 36.0 | 42.8 | 30.6 | 38.7 | 41.3 | 3.0 |
训练机构 | 57.5 | 37.6 | 40.7 | 30.6 | 31.9 | 31.1 | 4.6 |