| 起搏器植入组(15) | 非起搏器植入组(58) | p值 |
男性 | 9 (60.0%) | 40 (69.0%) | 0.726 |
经股动脉 | 14 (93.3%) | 54 (93.1) | 1.000 |
是否球囊预扩张 | 7 (46.7%) | 42 (72.4%) | 0.113 |
是否球囊后扩张 | 0 | 14 (24.1%) | 0.080 |
植入多个瓣膜 | 3 (20.0%) | 13 (22.4%) | 1.000 |
高血压 |
|
| 0.484 |
无高血压 | 5 (33.3%) | 26 (44.8%) |
|
高血压1级 | 1 (6.7%) | 1 (1.7%) |
|
高血压2级 | 2 (13.3%) | 10 (17.2%) |
|
高血压3级 | 7 (46.7%) | 21 (36.2%) |
|
冠心病 | 6 (40.0%) | 26 (44.8%) | 0.737 |
糖尿病 | 7 (46.7%) | 24 (41.4%) | 0.712 |
术前心梗 | 4 (26.7%) | 14 (24.1%) | 1.000 |
术前脑梗 | 0 | 8 (13.8%) | 0.289 |
心脏手术史 | 4 (26.7%) | 19 (32.8%) | 0.888 |
术前窦性心律 | 14 (93.3%) | 54 (93.1%) | 1.000 |
术前I度AVB | 0 | 5 (8.0%) | 0.545 |
术前II度AVB | 0 | 0 |
|
术前LBBB | 0 | 1 (1.7) | 1.000 |
术前RBBB | 6 (40.0%) | 3 (5.2%) | 0.001 |
术前血液透析 | 0 | 1 (1.7) | 1.000 |
主动脉瓣狭窄为主 | 9 (60.0%) | 49 (84.5%) | 0.083 |
术后瓣周漏 |
|
| 0.596 |
无瓣周漏 | 11 (73.3%) | 29 (50.0%) |
|
轻微瓣周漏 | 1 (6.7%) | 2 (3.4%) |
|
轻度瓣周漏 | 2 (13.3%) | 17 (29.3%) |
|
轻–中度瓣周漏 | 1 (6.7%) | 8 (13.8%) |
|
中度瓣周漏 | 0 | 1 (1.7%) |
|
中–重度瓣周漏 | 0 | 1 (1.7%) |
|
BAV类型 |
|
| 0.619 |
无BAV | 12 (80.0%) | 33 (56.9%) |
|
Type0 BAV | 1 (6.7%) | 8 (13.8%) |
|
RN Type1 | 0 | 6 (10.3%) |
|
LN Type1 | 0 | 2 (3.4%) |
|
RL Type1 | 2 (13.3%) | 9 (15.5%) |
|
术前MR程度 |
|
| 0.146 |
轻度 | 6 (40.0%) | 39 (67.2%) |
|
轻–中度 | 4 (26.7%) | 5 (8.6%) |
|
中度 | 4 (26.7%) | 8 (13.8%) |
|
中–重度 | 1 (6.7%) | 4 (6.9%) |
|
重度 | 0 | 2 (3.4%) |
|
主动脉瓣钙化 |
|
| 0.008 |
无 | 4 (26.7%) | 8 (13.8%) |
|
轻度 | 1 (6.7%) | 25 (43.1%) |
|
中度 | 1 (6.7%) | 10 (17.2%) |
|
重度 | 9 (60.0%) | 15 (25.9%) |
|
主动脉瓣重度钙化 | 9 (60.0%) | 15 (25.9%) | 0.028 |