| 年份 | 可利用水资源量(万m3) | ||
| QGDP = 75 | QGDP = 70 | QGDP = 65 | |
| 0 | 26800 | 26800 | 26800 |
| 1 | 26484.3 | 28018.3 | 29552.3 |
| 2 | 25963.9 | 29044.2 | 32124.5 |
| 3 | 25237.4 | 29876.3 | 34515.2 |
| 4 | 24303.1 | 30513.1 | 36723.1 |
| 5 | 23159.4 | 30953.1 | 38746.8 |
| 6 | 21804.8 | 31194.8 | 40584.9 |
| 7 | 20237.5 | 31236.7 | 42235.8 |
| 8 | 18456 | 31077.1 | 43698.3 |
| 9 | 16458.6 | 30714.7 | 44970.8 |
| 10 | 14243.6 | 30147.8 | 46052 |
| 11 | 11809.4 | 29374.8 | 46940.2 |
| 12 | 9154.26 | 28394.2 | 47634.1 |
| 13 | 6276.5 | 27204.4 | 48132.2 |
| 14 | 3174.4 | 25803.7 | 48433 |
| 15 | - | 24190.5 | 48534.8 |
| 16 |
| 22363.3 | 48436.4 |
| 17 |
| 20320.3 | 48136 |
| 18 |
| 18059.9 | 47632.1 |
| 19 |
| 15580.4 | 46923.2 |
| 20 |
| 12880.2 | 46007.7 |
| 21 |
| 9957.51 | 44884 |
| 22 |
| 6810.65 | 43550.6 |
| 23 |
| 3437.89 | 42005.7 |
| 24 |
| - | 40247.9 |
| 25 | 38275.4 | ||
| 26 | 36086.6 | ||
| 27 | 33679.8 | ||
| 28 | 31053.4 | ||
| 29 | 28205.7 | ||
| 30 | 25135 | ||
| 31 | 21839.6 | ||
| 32 | 18317.6 | ||
| 33 | 14567.5 | ||
| 34 | 10587.5 | ||
| 35 | 6375.67 | ||
| 36 | 1930.38 | ||
| 37 | - | ||